Цены на Сахалине в январе 2015
Цены в Южно-Сахалинске на продукты
| Наименование | Столичный | Островной | Первый Семейный |
|---|---|---|---|
| Мука "Макфа" 1 кг | 56 | 72 | 61 |
| Макароны Султан 400 г | 37 | 48 | 41 |
| Рис (КНР), кг | 53 | 63 | 54 |
| Гречка, кг | 76 | 91 | 79 |
| Сахар, кг | 50 | 39 | 42 |
| Картофель (КНР), кг | 38 | 35 | |
| Огурцы (КНР) | 190 | 183 | |
| Помидоры (Тепличный) | 159 | 182 | 195 |
| Капуста | 40 | 35 | 52 |
| Морковь (КНР), кг | 59 | 98 | 60 |
| Лук | 54 | 51 | 58 |
| Яблоки (Гала) | 170 | 168 | 186 |
| Апельсины | 140 | 248 | 195 |
| Лимоны | 186 | 210 | 194 |
| Бананы | 130 | 105 | 129 |
| Колбаса Краковская (Доброе дело) | 595 | 258 | 610 |
| Шея свиная | 520 | 391 | 488 |
| Говядина | 490 | 399 | |
| Курица тушка Приосколье | 194 | 190 | 182 |
| Горбуша | 105 | 195 | |
| Молоко поронайское 0,5 л | 33 | 30 | 39 |
| Яйцо Солнышко | 82 | 82 | 70 |
| Масло растительное "Злато" | 85 | 84 | 89 |
| Масло сливочное Ancor 200 г | 138 | 183 | 165 |
Цены в Южно-Сахалинске на промтовары первой необходимости
| Наименование | Столичный | Островной | Первый семейный |
|---|---|---|---|
| Шампунь Head&Shoulders 200 мл | 229 | 195 | 207 |
| Мыло Palmolive | 39 | 40 | 39 |
| Стиральный порошок "Миф Автомат" 400 г | 62 | 36 | |
| Средство для посуды МАМ (Корея) 1 л | 182 | 184 | 177 |
| Зубная паста Colgate Тройной эффект 100г | 67 | 57 | 69 |












Комментарии
Млин, какого фига рис на Сахалине намного дешевле, чем в Москве…
может здесь взят бюджетный вариант?
Может быть, в московских сетях рис рублей 75 ~ 80 за кг, по-моему так, правда, другие товары дешевле
может старые цены еще