Цены на Сахалине в феврале 2015
Цены в Южно-Сахалинске на продукты
Наименование | Столичный | Островной | Первый Семейный |
---|---|---|---|
Мука "Макфа" 1 кг | 50 | 53 | 72 |
Макароны Султан 400 г | 24 | 41 | 48 |
Рис (КНР), кг | 54 | 58 | 52 |
Гречка, кг | 75 | 68 | 72 |
Сахар, кг | 53 | 42 | 39 |
Картофель (КНР), кг | 38 | 46 | 35 |
Огурцы (КНР) | 150 | 187 | 156 |
Помидоры (Тепличный) | 159 | 195 | 130 |
Капуста | 29 | 29 | 32 |
Морковь (КНР), кг | 69 | 60 | 63 |
Лук | 29 | 49 | 60 |
Яблоки (Гала) | 170 | 186 | 175 |
Апельсины | 140 | 168 | 128 |
Лимоны | 192 | 140 | 196 |
Бананы | 130 | 104 | 105 |
Колбаса Краковская (Доброе дело) | |||
Шея свиная | 520 | 336 | 444 |
Говядина | 372 | 535 | |
Курица тушка Приосколье | 197 | 182 | 182 |
Горбуша | 125 | ||
Молоко поронайское 0,5 л | 38 | 38 | 30 |
Яйцо Солнышко | 82 | 85 | 79 |
Масло растительное "Злато" | 89 | 93 | 93 |
Масло сливочное Valio 200 г | 170 | 160 | 169 |
Цены в Южно-Сахалинске на промтовары первой необходимости
Наименование | Столичный | Островной | Первый семейный |
---|---|---|---|
Шампунь Head&Shoulders 200 мл | 220 | 239 | 212 |
Мыло Palmolive | 39 | 40 | 41 |
Стиральный порошок "Миф Автомат" 400 г | 62 | 36 | |
Средство для посуды МАМ (Корея) 1 л | 180 | 189 | 177 |
Зубная паста Colgate Тройной эффект 100г | 69 | 54 | 67 |
Туалетная бумага ОПА (черный) 1 рулон | 70 | 67 | 71 |