Цены на Сахалине в ноябре 2014
Цены в Южно-Сахалинске на продукты
| Наименование | Елань | Столичный | Островной | Первый Семейный | Оптовая база |
|---|---|---|---|---|---|
| Мука "Макфа" 1 кг | 51 | 50 | 52 | 37,5 | |
| Макароны Султан 400 г | 34 | 24 | 32 | 32 | 28,4 |
| Рис (КНР), кг | 58 | 54 | 57 | 51 | 42,5 |
| Гречка, кг | 77 | 75 | 74 | 96 | 55 |
| Сахар, кг | 53 | 50 | 40 | 45 | 39,5 |
| Картофель (КНР), кг | 38 | 40 | 35 | 28 | 25 |
| Огурцы (КНР) | 135 | 150 | 154 | 182 | 90 |
| Помидоры (Тепличный) | 234 | 159 | 168 | 170 | 180 |
| Капуста | 32 | 60 | 48 | 52 | 20 |
| Морковь (КНР), кг | 55 | 87 | 70 | 70 | 40 |
| Лук | 44 | 45 | 40 | 48 | 32 |
| Яблоки (Гала) | 185 | 160 | 168 | 120 | 130 |
| Апельсины | 131 | 140 | 130 | 90 | |
| Лимоны | 174 | 210 | 140 | 165 | 120 |
| Бананы | 104 | 110 | 104 | 80 | |
| Колбаса Краковская (Доброе дело) | 521 | 450 | 400 | ||
| Шея свиная | 498 | 520 | 495 | 479 | 460 |
| Говядина | 405 | 420 | 350 | 300 | |
| Курица тушка Приосколье | 192 | 200 | 240 | 139 | 142 |
| Горбуша | 162 | 105 | 135 | ||
| Молоко поронайское 0,5 л | 32 | 33 | 30 | 32 | 25 |
| Яйцо Солнышко | 65 | 82 | 80 | 76 | 85 |
| Масло растительное "Злато" | 85 | 87 | 75 | 80 | 62,2 |
| Масло сливочное Ancor 200 г | - | 138 | 155 | 145 |











