Цены в аптеках Южно-Сахалинска: как сэкономить?
Неделю назад мы уже опубликовали сравнение цен оригинальных медикаментов и их аналогов-заменителей (дженериков) сегодня вторая часть.Обратите внимание на разницу в цене, она иногда различается в 15 раз!
Оригинальный препарат | Цена руб. | Аналог (дженерик) | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Панангин | 190 | Аспаркам | 92 |
Предуктал МВ | 924 | Триметазидин МВ | 161 |
Сумамед | 594 | Азитромицин | 39 |
Тауфон | 150 | Таурин | 19 |
Трентал | 320 | Пентоксифиллин | 92 |
Трихопол | 154 | Метронидазол | 86 |
Тридерм | 741 | Акридерм ГК | 398 |
Троксевазин | 180 | Троксерутин | 21 |
Ультоп | 203 | Омепразол | 32 |
Фастум-гель | 225 | Кетопрофен | 154 |
Флюкостат | 227 | Флуконазол | 12 |
Фурамаг | 483 | Фурагин | 187 |
Энап | 195 | Эналаприл | 172 |
Вдумчивей присматриваемся к ценам, друзья! И не ленимся спросить про дженерик. Мы же с вами бережливые?
Комментарии
так предложат все равно самый дорогой в аптеке. про дженерик не подумают сказать.